TOP Rankings
| # | País | Clase | Nombre | Estado | Level | Resets | Logros | GR | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arttemisa | Online | 295 | 887 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | |||
![]() | Odin | Online | 294 | 771 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | |||
![]() | Bourd | Offline | 400 | 555 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lost Tower | |||
| 4 | ![]() | BkANA | Offline | 400 | 451 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Blood Castle | ||
| 5 | ![]() | Cregan | Offline | 400 | 317 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 6 | ![]() | Ulquiorra | Offline | 201 | 293 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Arena | ||
| 7 | ![]() | CryzTaL | Offline | 372 | 289 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 8 | ![]() | SoulMistic | Offline | 400 | 267 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 9 | ![]() | YoruUGua | Offline | 400 | 257 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lost Tower | ||
| 10 | ![]() | HermeticA | Online | 365 | 254 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 11 | ![]() | NEFARIUS | Offline | 400 | 232 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Atlans | ||
| 12 | ![]() | Shoooock | Offline | 400 | 232 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lost Tower | ||
| 13 | ![]() | Helena | Online | 332 | 223 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Noria | ||
| 14 | ![]() | Betelgeuse | Offline | 346 | 218 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Dungeon | ||
| 15 | ![]() | danee | Offline | 353 | 217 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Devias | ||
| 16 | ![]() | DjSantyMix | Offline | 400 | 205 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 17 | ![]() | Rolling | Offline | 333 | 202 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 18 | ![]() | Sunji | Offline | 400 | 201 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lost Tower | ||
| 19 | ![]() | Bukowski | Offline | 337 | 201 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Crywolf Fortress | ||
| 20 | ![]() | ELCANCAN | Offline | 400 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Arena | ||
| 21 | ![]() | dark2 | Offline | 400 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 22 | ![]() | ClarkKent | Offline | 400 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Acheron | ||
| 23 | ![]() | dark3 | Offline | 400 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Atlans | ||
| 24 | ![]() | Polaco | Offline | 400 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 25 | ![]() | BEMBA | Online | 400 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Acheron | ||
| 26 | ![]() | Overlord | Online | 254 | 198 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Devil Square | ||
| 27 | ![]() | DeLegado | Offline | 398 | 195 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Arena | ||
| 28 | ![]() | OceanGate | Online | 400 | 192 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Noria | ||
| 29 | ![]() | Fedra | Offline | 395 | 191 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tarkan | ||
| 30 | ![]() | MyLORD | Online | 318 | 189 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 31 | ![]() | Argentina | Offline | 400 | 188 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Atlans | ||
| 32 | ![]() | MateCocido | Offline | 208 | 188 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Noria | ||
| 33 | ![]() | tryhard | Offline | 300 | 186 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 34 | ![]() | gonzalo666 | Offline | 171 | 184 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lost Tower | ||
| 35 | ![]() | NINODL | Online | 321 | 180 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 36 | ![]() | SOLOLVLING | Offline | 339 | 178 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 37 | ![]() | Rambo99 | Offline | 312 | 176 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tarkan | ||
| 38 | ![]() | gsn2 | Offline | 400 | 173 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Atlans | ||
| 39 | ![]() | NANA | Online | 365 | 173 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 40 | ![]() | ElToxi | Offline | 400 | 171 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 41 | ![]() | LordSoul | Offline | 348 | 170 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Land of Trials | ||
| 42 | ![]() | Micaaela | Offline | 345 | 166 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 43 | ![]() | TheMummy | Offline | 366 | 165 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Acheron | ||
| 44 | ![]() | MorgotSM | Offline | 274 | 165 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 45 | ![]() | DekaBk | Offline | 399 | 163 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tarkan | ||
| 46 | ![]() | KooGaa | Offline | 400 | 161 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Noria | ||
| 47 | ![]() | Kalyskah | Offline | 383 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 48 | ![]() | sayago | Offline | 400 | 159 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 49 | ![]() | Baki | Offline | 337 | 158 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 50 | ![]() | AMDRayzen | Offline | 400 | 157 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tarkan |












